门派 | 掌门 | 弟子数/最大人数 | 建设度 | 基金数 | 门派等级 | 加入条件 | 门派公告 | 操 作 |
仓云 | 此去经年 | 23/90 | 1146800 | 146800 | 6 | 任意加入不限制。 | 门派定时清理不做贡献的人员 | 加入|离开 |
大秦帝国 | 秦风 | 25/75 | 188200 | 188200 | 3 | 10级会员可加入。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
大帅府 | 少帅 | 13/60 | 214000 | 214000 | 0 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
三生三世 | 把酒问青天 | 21/90 | 410600 | 210600 | 6 | 任意加入不限制。 | 定期清理不增长门派贡献的 | 加入|离开 |
游虾 | 傲剑 | 50/85 | 6484208 | 819463 | 5 | 任意加入不限制。 | 定期清理对帮派不做贡献的 | 加入|离开 |
谁都想找一位好的老大罩着,加入门派是没错的!加入门派后便可以接受门派任务,领取门派工资,学习门派的心法内功。
|